一级特黄AAA片免费,95 免费视频,亚洲精品人妻,911国产精极品在线观看,人人干黄色网站,国产毛视频免费观看,成年黄网站18禁免费

                          點(diǎn)擊圖片放大展示

                          +
                          • R-4A.jpg

                          R-4/R-4 (NM)

                          如果您需要我們的產(chǎn)品和服務(wù),請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們,我們?nèi)w員工將竭誠(chéng)為您服務(wù)。

                          所屬分類:

                          高空作業(yè)車輪胎


                          產(chǎn)品描述

                          規(guī)格
                          SIZE
                          層級(jí)
                          PR
                          花紋編號(hào)
                          PATTERN NO.
                          類型
                          TYPE
                          花紋深度
                          T.D.(mm)
                          標(biāo)準(zhǔn)輪輞
                          STD.RIM
                          負(fù)荷(MAX LOAD) 氣壓(INFLATION PRESSURE) 斷面寬
                          S.W.
                          (mm)
                          外直徑
                          0.D.
                          (mm)
                          (kg) (kPa)
                          445/50D710 24 R-4 TL 25 W15 12200 1000 445 1189
                          445/50D710 20 R-4 TL 25 W15 7740 790 445 1189
                          445/50D710 18 R-4 TL 25 W15 7300 690 445 1189
                          385/45-28 18 R-4 TL 25 13.00 8500 1000 376 1082
                          18-625 16 R-4 TL 25 15.00 6900 690 450 1033
                          15-625 16 R-4 TL 25 13.00 5580 690 385 1018
                          355/55D625 14 R-4 TL 22.5 11.75 3450 520 360 936
                          33X12D610 12 R-4 TL 20 10 3880 550 305 838
                          445/65-22.5 18 R-4 TL 32 13.00 9000 800 445 1180
                          385/65D22.5 18 R-4 TL 25 11.75 6900 690 389 1095
                          39X15-22.5 16 R-4 TL 25 13.00 5580 690 385 1018
                          315/55D20 12 R-4 TL 19 11 4000 560 319 848
                          385/65D19.5 16 R-4 TL 25 11.75 4935 690 397 994
                          385/65D19.5 14 R-4 TL 25 11.75 4625 590 397 994
                          240/55D17.5 12 E-2 TL 10 6.75 2800 735 230 725
                          14-17.5 14 R-4 TL 20 10.5 3875 520 348 913
                          33X15.5-16.5 14 R-4 TL 20 12 3980 490 394 838

                          備注:385/65D19.5—15-19.5 

                          關(guān)鍵詞:

                          中威橡膠·產(chǎn)品系列

                          立即咨詢

                          如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!

                          提交留言