CLASSIFICATION
產品分類
產品描述
規(guī)格 SIZE |
層級 PR |
花紋編號 PATTERN NO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標準輪輞 STD.RIM |
負荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) |
斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
10.00-20 | 14 | KT218 | TT | 10.5 | 7.5 | 2800/2430 | 700/630 | 278 | 1040 |
11-22.5 | 12 | P-1049 | TL | 11.0 | 8.25 | 2500/2180 | 590/520 | 279 | 1054 |
11-22.5 | 14 | P-1049 | TL | 11.0 | 8.25 | 2800/2430 | 690/620 | 279 | 1054 |
11-22.5 | 16 | P-1049 | TL | 11.0 | 8.25 | 3000/2650 | 790/720 | 279 | 1054 |
關鍵詞:
中威橡膠·產品系列
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!